品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 74900-75000 | 元/吨 | | 无锡 | 2024-12-24 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 74900-75000 | 元/吨 | | 无锡 | 2024-12-24 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 73950-74050 | 元/吨 | | 无锡 | 2024-12-24 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 73950-74050 | 元/吨 | | 无锡 | 2024-12-24 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 58700-58800 | 元/吨 | | 苏州 | 2024-12-24 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 77970-78470 | 元/吨 | | 苏州 | 2024-12-24 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 58750-58850 | 元/吨 | | 苏州 | 2024-12-24 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 77980-78420 | 元/吨 | | 苏州 | 2024-12-24 | 含税 |
0 条